Bio / Pharma
Special Valves
Safety Relief Valve
Size : 25mm to 80 mm Size (1" to 3")
Working Pressure : 0.1 -7Kgs/cm2.
Body MOC : SS 304, SS 316L, Forged or Solid Bar Body
End Connection : TC End, Weld End
Surface : Polished, Electro Polished. IDRa<0.8 μm, or 0.4 μm.
SAFETY RELIEF VALVE | ||||
---|---|---|---|---|
SIZE | ØA | ØB | C | D |
1" | 22.1 | 50.5 | 63.5 | 63.5 |
1.5" | 34.8 | 50.05 | 69.85 | 69.85 |
2" | 47.5 | 64 | 88.9 | 88.9 |
2.5" | 60.2 | 77.5 | 88.9 | 88.9 |
3" | 60.2 | 91 | 95.25 | 95.25 |


Air Release Valve
Size : 25mm to 50 mm Size (1" to 2")
Body MOC : SS 304, SS 316L, Forged or Solid Bar Body
End Connection : TC End, Weld End
Surface : Polished, Electric Polished.IDRa<0.8 μm, or 0.4 μm.
AIR RELEASE VALVE | ||||
---|---|---|---|---|
SIZE | ØA | ØB | C | L |
1" | 22.1 | 50.5 | 82 | 158 |
1.5" | 34.8 | 50.5 | 82 | 158 |
2" | 47.5 | 64 | 82 | 158 |
Air Blow Valve
Size : 25mm to 50 mm Size (1" to 2")
Body MOC : SS 304, SS 316L, Forged or Solid Bar Body
End Connection : TC End, Weld End
Surface : Polished, Electric Polished.IDRa<0.8 μm, or 0.4 μm.
AIR BLOW VALVE | ||
---|---|---|
SIZE | ØA | L |
1" | 50.5 | 55 |
1.5" | 50.5 | 55 |
2" | 64 | 55 |
