Bio / Pharma
Non Return Valve (NRV) / Check Valve
Valve Size : 15mm to 100 mm Size (1/2" to 4")
Body MOC : SS 316L
End Connection : TC End, Weld End
Seal Rings : EPDM Rubber or Silicone / Viton
(Compliance with FDA 21CFR 177.2600 and USP Class VI)
Gasket : EPDM Rubber or Silicone / Viton / NBR / PTFE
(Compliance with FDA & USV Class VI)
Surface : SF1 : OD ≦ 0.5μm
SF4 : EP finished to Ra≦0.38μm
ID ≦ 0.38μm or as per requirement.
No. | Name |
---|---|
1 | Short Body |
2 | Long Body |
3 | Clamp |
4 | 13PG |
5 | Seal-Ring |
6 | ST.ST Spring |
7 | Flow Support Plate |
8 | Disc |
NON RETURN VALVE / CHECK VALVE | ||||
---|---|---|---|---|
CLAMP END | ||||
3A / BS | ØA | ØB | C | D |
1/2" | 9.4 | 25.2 | 28.5 | 39.5 |
3/4" | 15.75 | 25.2 | 28.5 | 39.5 |
1" | 22.1 | 50.5 | 34 | 48 |
1.5" | 34.8 | 50.5 | 36 | 48 |
2" | 47.5 | 64 | 36 | 48 |
2.5" | 60.2 | 77.5 | 36 | 48 |
3" | 72.9 | 91 | 36 | 48 |
4" | 97.6 | 119 | 47 | 54 |
NON RETURN VALVE / CHECK VALVE | ||||
---|---|---|---|---|
WELD END | ||||
3A / BS | ØA | ØB | C | D |
1/2" | 9.4 | 12.7 | 24 | 34 |
3/4" | 15.75 | 19.05 | 24 | 34 |
1" | 22.1 | 25.4 | 34 | 48 |
1.5" | 34.8 | 38.1 | 36 | 48 |
2" | 47.5 | 50.8 | 36 | 48 |
2.5" | 60.2 | 63.5 | 36 | 48 |
3" | 72.9 | 76.2 | 36 | 48 |
4" | 97.6 | 101.6 | 47 | 54 |
